Décès toutes causes confondus Indre Centre-Val de Loire - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
299 |
313 | 4.7% |
290 | -7.3% |
296 | -5.4% |
287 | -8.3% |
02 |
252 |
273 | 8.3% |
249 | -8.8% |
257 | -5.9% |
291 | 6.6% |
03 |
276 |
259 | -6.2% |
279 | 7.7% |
256 | -1.2% |
302 | 16.6% |
04 |
242 |
220 | -9.1% |
376 | 70.9% |
260 | 18.2% |
289 | 31.4% |
05 |
241 |
251 | 4.1% |
265 | 5.6% |
264 | 5.2% |
263 | 4.8% |
06 |
240 |
208 | -13.3% |
232 | 11.5% |
248 | 19.2% |
201 | -3.4% |
07 |
230 |
215 | -6.5% |
234 | 8.8% |
221 | 2.8% |
238 | 10.7% |
08 |
235 |
230 | -2.1% |
212 | -7.8% |
223 | -3% |
234 | 1.7% |
09 |
201 |
202 | 0.5% |
186 | -7.9% |
203 | 0.5% |
234 | 15.8% |
10 |
200 |
242 | 21% |
250 | 3.3% |
265 | 9.5% |
196 | -19% |
11 |
268 |
235 | -12.3% |
265 | 12.8% |
255 | 8.5% |
0 | -100% |
12 |
269 |
247 | -8.2% |
301 | 21.9% |
270 | 9.3% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants